Общая классификация - Итоговый результат - Tour de Serbie
Stages - Class 2, Мужчины
Сербия
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | NED | - | 25 | 10:10:24 | 40 | |
2 | 41 | SLO | SAVA KRANJ CYCLING | 19 | 10:12:59 | 30 | |
3 | 45 | SLO | SAVA KRANJ CYCLING | 27 | 10:13:20 | 25 | |
4 | 31 | FRA | BIKE AID | 26 | 10:13:21 | 20 | |
5 | 144 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 10:13:28 | 15 | |
6 | 131 | ROU | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 23 | 10:13:33 | 10 | |
7 | 171 | SRB | - | 36 | 10:13:36 | 5 | |
8 | 33 | GER | BIKE AID | 25 | 10:14:56 | 3 | |
9 | 71 | BIH | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 23 | 10:15:06 | 3 | |
10 | 2 | SRB | SERBIA | 20 | 10:15:07 | 3 | |
11 | 23 | NED | - | 20 | 10:15:17 | - | |
12 | 35 | GER | BIKE AID | 23 | 10:15:17 | - | |
13 | 142 | SVK | SLOVAKIA | 23 | 10:15:17 | - | |
14 | 62 | GBR | JOLLY Carl | - | 25 | 10:15:17 | - |
15 | 44 | SLO | SAVA KRANJ CYCLING | 20 | 10:15:17 | - | |
16 | 25 | NED | BERGSMA Max | - | 19 | 10:15:30 | - |
17 | 145 | SVK | SLOVAKIA | 21 | 10:18:06 | - | |
18 | 126 | HUN | - | 28 | 10:18:17 | - | |
19 | 4 | SRB | SERBIA | 26 | 10:18:27 | - | |
20 | 152 | SLO | - | 25 | 10:18:30 | - | |
21 | 53 | SUI | - | 26 | 10:18:32 | - | |
22 | 151 | SLO | - | 33 | 10:18:32 | - | |
23 | 134 | ROU | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 22 | 10:18:33 | - | |
24 | 3 | SRB | SERBIA | 21 | 10:18:33 | - | |
25 | 22 | NED | - | 38 | 10:18:33 | - | |
26 | 55 | SUI | - | 20 | 10:18:33 | - | |
27 | 1 | SRB | SERBIA | 25 | 10:18:33 | - | |
28 | 42 | SLO | SAVA KRANJ CYCLING | 19 | 10:18:33 | - | |
29 | 93 | TPE | 張 CHANG 祐誠 You Cheng | - | 20 | 10:18:33 | - |
30 | 164 | AUT | SERTIC Jakob | WSA KTM GRAZ | 19 | 10:18:33 | - |
31 | 121 | HUN | - | 19 | 10:18:33 | - | |
32 | 26 | NED | BURGER Binck | - | 22 | 10:18:33 | - |
33 | 173 | SLO | - | 26 | 10:18:33 | - | |
34 | 43 | SLO | SAVA KRANJ CYCLING | 22 | 10:18:33 | - | |
35 | 6 | SRB | SERBIA | 22 | 10:18:33 | - | |
36 | 141 | SVK | SLOVAKIA | 25 | 10:18:33 | - | |
37 | 92 | TPE | 黃 HUANG 昱承 Yu Cheng | - | 20 | 10:18:33 | - |
38 | 133 | ROU | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 22 | 10:18:33 | - | |
39 | 122 | HUN | - | 34 | 10:18:33 | - | |
40 | 63 | GBR | - | 23 | 10:18:33 | - | |
41 | 111 | AUT | - | 37 | 10:18:33 | - | |
42 | 174 | SLO | JEROMEL Vid | - | 21 | 10:18:33 | - |
43 | 112 | AUT | - | 34 | 10:18:33 | - | |
44 | 123 | HUN | TÚRI Dániel | - | 21 | 10:18:33 | - |
45 | 124 | HUN | - | 22 | 10:18:33 | - | |
46 | 104 | GRE | - | 26 | 10:18:33 | - | |
47 | 115 | NED | - | 31 | 10:18:33 | - | |
48 | 34 | GER | BIKE AID | 19 | 10:18:46 | - | |
49 | 161 | AUT | WSA KTM GRAZ | 21 | 10:18:48 | - | |
50 | 135 | ROU | FLOREA Andrei-Cristian | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 20 | 10:18:48 | - |
51 | 64 | POL | BIEL Patryk | - | 43 | 10:18:50 | - |
52 | 101 | GRE | - | 30 | 10:18:50 | - | |
53 | 51 | UKR | - | 19 | 10:18:53 | - | |
54 | 132 | ROU | MENTORISE MLMSUPERSTARS | 21 | 10:18:53 | - | |
55 | 21 | NED | - | 22 | 10:19:06 | - | |
56 | 46 | SLO | SAVA KRANJ CYCLING | 19 | 10:19:16 | - | |
57 | 113 | AUT | - | 38 | 10:19:48 | - | |
58 | 65 | GBR | MANSEL-THOMAS Dexter | - | 22 | 10:21:05 | - |
59 | 95 | TPE | 王 WANG 景徽 Jing Huei | - | 28 | 10:21:50 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 59